Nom de marque:
WenYao
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
WYCS10-640
Contactez-nous
La trieuse de couleurs fonctionne en distribuant uniformément les matériaux du réservoir d'alimentation sur chaque goulotte par vibration. Lorsque les matériaux descendent, le capteur CCD détecte tout matériau non conforme ou impureté, activant l'éjecteur pour retirer les articles défectueux.
| Modèle | Puissance | Tension | Pression d'air | Consommation d'air | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.25m³/Min | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.5m³/Min | 800*1556*1275mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.0m³/Min | 1240*1556*1836mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m³/Min | 1580*1556*1836mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m³/Min | 1854*1560*1840mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.5m³/Min | 2205*1560*1860mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m³/Min | 2540*1560*1860mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.5m³/Min | 2875*1560*1860mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.0m³/Min | 3010*1545*1860mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m³/Min | 3630*1545*1860mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. a été fondée en 2007 et se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de machines de tri optique de couleurs de haute technologie. Nos machines trient une large gamme de matériaux, notamment le blé, le riz, le thé, les graines de melon, les céréales, les noix, les légumes secs, les fruits de mer, les plastiques et les minerais. Nous servons des clients en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique.
Grâce à une coopération internationale étendue et à des services OEM, Anhui Wenyao a développé des procédures et des techniques avancées dans le domaine du tri des couleurs, fournissant des produits de haute qualité dans le monde entier. Nous avons acquis une excellente réputation sur les marchés nationaux et internationaux, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.
Envoyez-votre enquête directement nous